
M. Braithwaite
Date de naissance1991-06-05
Âge35
NationalitéDanemark
Lieu de naissanceEsbjerg
Taille180
Poids77
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Gremio | Actuellement 18e | 29 | 914 | 1 | 179 | 0 | — | 6.56 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Gremio | — | 8 | 566 | 2 | 29 | 0 | — | 6.84 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Gremio | — | 8 | 243 | 2 | — | 1 | — | 6.66 |
| 2025 | Serie A | Gremio | 9e | 18 | 1490 | 6 | 32 | 1 | 162 | 6.96 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Gremio | — | 4 | 207 | 1 | 68 | 1 | 39 | 7.07 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Gremio | — | 4 | 208 | 2 | — | 0 | — | 7.23 |
| 2024 | Serie A | Gremio | 14e | 18 | 1494 | 8 | 14 | 2 | 84 | 7.14 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Gremio | Huitièmes de finale | 2 | 168 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | Segunda División | Espanyol | 4e | 43 | 3701 | 22 | 1 | 3 | 66 | 7.23 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Denmark | — | 6 | 211 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2023/24 | Copa del Rey | Espanyol | — | 2 | 114 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2022/23 | La Liga | Espanyol | 19e | 31 | 2470 | 10 | 14 | 2 | 101 | 6.74 |
| 2022 | UEFA Nations League | Denmark | — | 6 | 215 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2022 | World Cup | Denmark | — | 3 | 104 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2022/23 | Copa del Rey | Espanyol | — | 1 | 74 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021/22 | La Liga | Barcelona | 2e | 19 | 236 | 2 | 110 | 1 | 154 | 7.15 |
| 2021/22 | UEFA Europa League | Barcelona | Quarts de finale | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Copa del Rey | Barcelona | — | 1 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | La Liga | Barcelona | 3e | 32 | 1185 | 2 | 115 | 2 | 86 | 6.59 |
| 2020 | Euro Championship | Denmark | Demi-finales | 14 | 1103 | 4 | 36 | 0 | — | 7.07 |
| 2020/21 | UEFA Champions League | Barcelona | Huitièmes de finale | 8 | 239 | 3 | 26 | 1 | 52 | 7.12 |
| 2020 | UEFA Nations League | Denmark | — | 6 | 482 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | Copa del Rey | Barcelona | — | 5 | 221 | 2 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2021/22 | World Cup - Qualification Europe | Denmark | — | 3 | 167 | 1 | 171 | 1 | 110 | 7.40 |
| 2021 | Super Cup | Barcelona | — | 2 | 110 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2019/20 | La Liga | Leganes | 18e | 24 | 1934 | 6 | 40 | 2 | 83 | 6.88 |
| 2019/20 | La Liga | Barcelona | 2e | 11 | 414 | 1 | 164 | 0 | — | 6.56 |
| 2019/20 | Copa del Rey | Leganes | — | 3 | 195 | 2 | — | 0 | — | 7.40 |
| 2018/19 | La Liga | Leganes | 13e | 19 | 1407 | 4 | 56 | 5 | 24 | 6.82 |
| 2018/19 | Championship | Middlesbrough | 7e | 17 | 1095 | 3 | 127 | 0 | — | 6.90 |
| 2018 | World Cup | Denmark | Huitièmes de finale | 4 | 249 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2018/19 | League Cup | Middlesbrough | — | 2 | 137 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2018/19 | Copa del Rey | Leganes | — | 2 | 180 | 1 | — | 0 | — | 7.45 |
| 2016/17 | World Cup - Qualification Europe | Denmark | — | 1 | 90 | 0 | — | 1 | — | 6.50 |
| 2017/18 | Championship | Middlesbrough | 9e | 19 | 1397 | 5 | 82 | 2 | 136 | 6.96 |
| 2017/18 | Ligue 1 | Bordeaux | 6e | 14 | 915 | 4 | 70 | 3 | 63 | 6.89 |
| 2016/17 | Ligue 1 | Toulouse | 13e | 34 | 2945 | 11 | 15 | 3 | 68 | 6.95 |
| 2016/17 | Coupe de France | Toulouse | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2015/16 | Ligue 1 | Toulouse | 17e | 36 | 2938 | 11 | 11 | 0 | — | 6.84 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | Gremio | Espanyol | Libre | |
| 2022-09-01 | Espanyol | Barcelona | Libre | |
| 2020-02-20 | Barcelona | Leganes | €18,000,000 | |
| 2019-07-25 | Leganes | Middlesbrough | €5,000,000 | |
| 2019-01-03 | Leganes | Middlesbrough | Prêt | |
| 2018-07-01 | Middlesbrough | Bordeaux | Non renseigné | |
| 2018-01-31 | Bordeaux | Middlesbrough | Prêt | |
| 2017-07-13 | Middlesbrough | Toulouse | Non renseigné | |
| 2013-08-15 | Toulouse | Esbjerg | €2,000,000 | |
| — | Esbjerg |



























