
Francisco Medina Luna
Date de naissance1981-05-26
Âge45
NationalitéEspagne
Lieu de naissanceReus
Taille174 cm
Poids69 kg
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Indian Super League | Jamshedpur | 8e | 6 | 417 | 1 | 44 | 2 | 25 | 7.50 |
| 2016/17 | Segunda División | Rayo Vallecano | 12e | 7 | 197 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2015/16 | La Liga | Granada CF | 16e | 8 | 415 | 2 | 104 | 2 | 114 | 6.83 |
| 2015/16 | La Liga | Rayo Vallecano | 18e | 8 | 337 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | Atlético Pinto | Jamshedpur | Non renseigné | |
| 2019-07-01 | Jamshedpur | Lamia | Non renseigné | |
| 2017-01-04 | AEL | Rayo Vallecano | Non renseigné | |
| 2016-01-30 | Rayo Vallecano | Granada CF | Libre | |
| 2013-07-01 | Granada CF | Rayo Vallecano | Libre | |
| — | Rayo Vallecano |








