
K. Carusa
Republic of Ireland · Attacker
9Matchs
0Buts
0Passes décisives
6.50Note
2026 ·
NWSL Women
Kansas City W
Profil
Date de naissance1995-11-14
Âge30
NationalitéRepublic of Ireland
Lieu de naissanceSan Diego
Taille175
Poids66
Blessé—
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | NWSL Women | Kansas City W | 4 | 9 | 39 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | NWSL Women | San Diego Wave W | 6 | 24 | 363 | 0 | — | 1 | 82 | 6.65 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | NWSL Women | San Diego Wave W | 10 | 18 | 544 | 2 | 59 | 0 | — | 6.79 |
| 2023 | World Cup - Women | Republic of Ireland | 4 | 3 | 242 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2023 | NWSL Women | San Diego Wave W | 1 | 8 | 350 | 2 | 43 | 0 | — | 6.85 |
| 2023 | ||||||||||
Historique des transferts
| Date | De | Vers | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Kansas City W | → | Køge W | - |
| 2026-06-29 | Kansas City W | → | Køge W | - |
| 2025-12-31 | San Diego Wave W | → | Kansas City W | - |
| 2025-12-30 | San Diego Wave W | → | Kansas City W | - |
| 2023-07-01 | London City Lionesses | → | San Diego Wave W | N/A |
Historique du profil enregistré
| Enregistré le | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:51:32 | 175 | 66 | Republic of Ireland |




