
Ahmed Fathi
Date de naissance1993-01-25
Âge33
NationalitéQatar
Lieu de naissanceDoha
Taille173
Poids76
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup - Qualification Asia | Qatar | — | 16 | 954 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2026 | Stars League | Al-Arabi SC | Actuellement 4e | 9 | 801 | 0 | — | 1 | 29 | 6.94 |
| 2026 | World Cup | Qatar | — | 3 | 151 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2026 | Friendlies | Qatar | — | 3 | 148 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2025/26 | Stars League | Al-Arabi SC | 7e | 10 | 876 | 0 | — | 1 | 42 | 7.15 |
| 2025 | Friendlies | Qatar | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2024/25 | Stars League | Al-Arabi SC | 9e | 16 | 1353 | 0 | — | 1 | 57 | 7.04 |
| 2023/24 | Stars League | Al-Arabi SC | 5e | 17 | 1437 | 2 | 46 | 0 | — | 7.16 |
| 2024 | Asian Cup | Qatar | Vainqueur | 7 | 529 | 0 | — | 1 | 10 | 6.97 |
| 2023/24 | Friendlies | Qatar | — | 5 | 292 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | Qatar | Quarts de finale | 3 | 278 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2023/24 | AFC Champions League | Al-Arabi SC | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |








