
P. Seguin
Date de naissance1995-03-29
Âge31
NationalitéAllemagne
Lieu de naissanceMagdeburg
Taille186
Poids82
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | 1 | 10 | 860 | 1 | 69 | 0 | — | 6.89 |
| 2026 | DFB Pokal | Hertha BSC | — | 2 | 177 | 1 | — | 0 | — | 7.52 |
| 2025 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | 7 | 25 | 2173 | 1 | 168 | 1 | 129 | 7.00 |
| 2025 | DFB Pokal | Hertha BSC | — | 3 | 218 | 0 | — | 1 | — | 7.17 |
| 2024 | 2. Bundesliga | FC Schalke 04 | 14 | 27 | 1924 | 2 | 121 | 5 | 23 | 7.24 |
| 2024 | DFB Pokal | FC Schalke 04 | — | 1 | 32 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | 2. Bundesliga | FC Schalke 04 | 10 | 29 | 2193 | 3 | 87 | 4 | 41 | 7.06 |
| 2022 | Bundesliga | Union Berlin | 4 | 24 | 688 | 1 | 171 | 3 | 60 | 6.74 |
| 2022 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 3 | 225 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | Bundesliga | SpVgg Greuther Furth | 18 | 27 | 2110 | 0 | — | 3 | 63 | 6.61 |
| 2021 | DFB Pokal | SpVgg Greuther Furth | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 8.20 |
| 2020 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Furth | 2 | 33 | 2838 | 7 | 33 | 8 | 7 | 7.28 |
| 2020 | DFB Pokal | SpVgg Greuther Furth | — | 3 | 281 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Furth | 9 | 32 | 2750 | 1 | 137 | 2 | 86 | 7.07 |
| 2019 | DFB Pokal | SpVgg Greuther Furth | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2018 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Furth | 13 | 12 | 1024 | 2 | 99 | 1 | 140 | 7.03 |
| 2017 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 13 | 23 | 1775 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2016 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 16 | 22 | 1324 | 1 | 155 | 1 | 143 | 6.68 |
| 2016 | DFB Pokal | VfL Wolfsburg | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2015 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 177 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | Transfert | |
| 2023-07-01 | FC Schalke 04 | Union Berlin | €750,000 | |
| 2022-07-01 | Union Berlin | SpVgg Greuther Fürth | Libre | |
| 2019-07-01 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Wolfsburg | €300,000 | |
| 2019-01-17 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Wolfsburg | Prêt | |
| 2017-08-30 | Dynamo Dresden | VfL Wolfsburg | Prêt | |
| — | VfL Wolfsburg |
Historique du profil enregistré
| Enregistré le | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:02 | 186 | 82 | Germany |








