
V. Rongier
Date de naissance1994-12-07
Âge31
NationalitéFrance
Lieu de naissanceMacon
Taille172
Poids67
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ligue 1 | Rennes | Actuellement 8e | 10 | 817 | 1 | 59 | 0 | — | 6.99 |
| 2026/27 | UEFA Europa League | Rennes | — | 4 | 204 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2025/26 | Ligue 1 | Rennes | 6e | 32 | 2745 | 2 | 109 | 5 | 19 | 7.24 |
| 2025/26 | Coupe de France | Rennes | — | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 8.15 |
| 2024/25 | Ligue 1 | Marseille | 2e | 30 | 1587 | 3 | 82 | 1 | 141 | 6.98 |
| 2024/25 | Coupe de France | Marseille | — | 2 | 164 | 0 | — | 0 | — | 7.65 |
| 2023/24 | Ligue 1 | Marseille | 8e | 10 | 853 | 0 | — | 0 | — | 7.29 |
| 2023/24 | UEFA Europa League | Marseille | Demi-finales | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | Marseille | — | 2 | 143 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2022/23 | Ligue 1 | Marseille | 3e | 36 | 3036 | 1 | 173 | 2 | 97 | 7.10 |
| 2022/23 | UEFA Champions League | Marseille | — | 6 | 471 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2022/23 | Coupe de France | Marseille | — | 3 | 214 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2021/22 | Ligue 1 | Marseille | 2e | 35 | 2205 | 0 | — | 1 | 158 | 7.00 |
| 2021/22 | UEFA Europa Conference League | Marseille | Demi-finales | 7 | 562 | 1 | 90 | 0 | — | 7.41 |
| 2021/22 | UEFA Europa League | Marseille | — | 5 | 345 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2021/22 | Coupe de France | Marseille | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2020/21 | Ligue 1 | Marseille | 5e | 27 | 1900 | 1 | 182 | 2 | 97 | 7.01 |
| 2020/21 | UEFA Champions League | Marseille | — | 6 | 442 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2020/21 | Coupe de France | Marseille | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Trophée des Champions | Marseille | — | 1 | 80 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019/20 | Ligue 1 | Marseille | 2e | 23 | 1796 | 0 | — | 2 | 66 | 7.15 |
| 2019/20 | Ligue 1 | Nantes | 13e | 3 | 270 | 0 | — | 1 | 123 | 7.53 |
| 2019/20 | Coupe de France | Marseille | — | 3 | 268 | 0 | — | 1 | — | 6.80 |
| 2019/20 | Coupe de la Ligue | Marseille | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018/19 | Ligue 1 | Nantes | 12e | 36 | 3227 | 4 | 65 | 5 | 26 | 7.23 |
| 2017/18 | Ligue 1 | Nantes | 9e | 32 | 2358 | 1 | 159 | 2 | 105 | 6.79 |
| 2016/17 | Ligue 1 | Nantes | 7e | 31 | 2163 | 2 | 121 | 1 | 153 | 7.14 |
| 2016/17 | Coupe de France | Nantes | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.80 |
| 2015/16 | Ligue 1 | Nantes | 14e | 11 | 740 | 1 | 178 | 1 | 149 | 7.03 |









