
W. Burns
Date de naissance1994-11-23
Âge31
NationalitéPays de Galles
Lieu de naissanceCardiff
Taille173
Poids68
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Leicester | Actuellement 11e | 11 | 432 | 1 | 104 | 1 | 74 | 6.59 |
| 2026 | UEFA Nations League | Wales | — | 4 | 31 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2026 | League Cup | Leicester | — | 2 | 54 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025/26 | Championship | Ipswich | 2e | 18 | 798 | 2 | 183 | 1 | 212 | 6.75 |
| 2025/26 | FA Cup | Ipswich | — | 1 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | Premier League | Ipswich | 19e | 21 | 933 | 0 | — | 1 | 174 | 6.68 |
| 2024 | UEFA Nations League | Wales | — | 2 | 118 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2024 | Friendlies | Wales | — | 2 | 120 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024/25 | FA Cup | Ipswich | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | Championship | Ipswich | 2e | 35 | 2403 | 6 | 61 | 4 | 58 | 7.05 |
| 2023/24 | Friendlies | Wales | — | 2 | 46 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Wales | — | 2 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023/24 | League Cup | Ipswich | — | 2 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023/24 | FA Cup | Ipswich | — | 1 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022/23 | League One | Ipswich | 2e | 43 | 3348 | 8 | 41 | 12 | 2 | 7.00 |
| 2022 | UEFA Nations League | Wales | — | 5 | 124 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Ipswich | — | 2 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022/23 | FA Cup | Ipswich | — | 2 | 78 | 0 | — | 2 | — | 7.05 |
| 2022/23 | League Cup | Ipswich | — | 1 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2021/22 | League One | Ipswich | 11e | 37 | 2991 | 12 | 18 | 6 | 25 | 7.00 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Ipswich | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020/21 | League One | Fleetwood Town | 15e | 35 | 2599 | 5 | 79 | 2 | 138 | 6.85 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Fleetwood Town | — | 3 | 162 | 1 | — | 1 | — | 7.65 |
| 2020/21 | League Cup | Fleetwood Town | — | 3 | 270 | 0 | — | 1 | — | 6.87 |
| 2019/20 | League One | Fleetwood Town | 6e | 34 | 2719 | 2 | 129 | 4 | 31 | 6.81 |
| 2019/20 | FA Cup | Fleetwood Town | — | 1 | 14 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2018/19 | FA Cup | Fleetwood Town | — | 1 | 89 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2016/17 | League One | Fleetwood Town | 4e | 2 | 20 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2015/16 | Championship | Bristol City | 18e | 9 | 273 | 1 | 233 | 0 | — | 6.60 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Leicester | Ipswich | Transfert | |
| 2021-06-03 | Ipswich | Fleetwood Town | Non renseigné | |
| 2017-01-19 | Fleetwood Town | Bristol City | Non renseigné | |
| 2016-07-01 | Aberdeen | Bristol City | Prêt | |
| 2016-06-01 | Bristol City | Fleetwood Town | Non renseigné | |
| 2016-02-16 | Fleetwood Town | Bristol City | Prêt | |
| 2015-05-03 | Bristol City | Cheltenham | Non renseigné | |
| 2015-02-02 | Cheltenham | Bristol City | Prêt | |
| 2014-11-27 | Oxford United | Bristol City | Prêt | |
| 2013-04-16 | Bristol City | Forest Green | Non renseigné | |
| 2013-03-12 | Forest Green | Bristol City | Prêt | |
| — | Bristol City |

















