
D. Drysdale
Date de naissance1999-11-14
Âge26
NationalitéAngleterre
Lieu de naissanceBirkenhead
Taille196 cm
Poids85 kg
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | League Two | Tranmere | 20 | 12 | 607 | 0 | — | 0 | — | 6.59 |
| 2024 | EFL Trophy | Tranmere | — | 2 | 135 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2023 | League Two | Newport County | 18 | 13 | 496 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2023 | League Cup | Newport County | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | League Two | Newport County | 15 | 29 | 1677 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2022 | EFL Trophy | Newport County | — | 3 | 189 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | League Cup | Newport County | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2022 | FA Cup | Newport County | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | Premiership | Ross County | 5 | 18 | 284 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2021 | League Cup | Coventry | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020 | League Two | Cambridge United | 2 | 20 | 1053 | 1 | 240 | 0 | — | 6.99 |
| 2020 | League One | Gillingham | 10 | 15 | 502 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2020 | EFL Trophy | Gillingham | — | 3 | 276 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2020 | League Cup | Coventry | — | 2 | 118 | 0 | — | 0 | — | 5.50 |
| 2019 | League One | Coventry | 1 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | Drysdale Declan | Tranmere | Sans club | |
| 2025-06-29 | Marine | Tranmere | Sans club | |
| 2024-07-26 | Tranmere | Newport County | Libre | |
| 2022-06-10 | Newport County | Coventry | Non renseigné | |
| 2022-06-01 | Coventry | Ross County | Non renseigné | |
| 2022-01-11 | Ross County | Coventry | Prêt | |
| 2021-06-01 | Coventry | Cambridge United | Non renseigné | |
| 2021-02-01 | Cambridge United | Coventry | Prêt | |
| 2020-10-02 | Gillingham | Coventry | Prêt | |
| 2020-02-23 | Coventry | Solihull Moors | Non renseigné | |
| 2020-01-24 | Solihull Moors | Coventry | Prêt | |
| 2019-05-03 | Coventry | Tranmere | Non renseigné | |
| — | Tranmere |













