
Eduardo
Date de naissance2000-06-15
Âge26
NationalitéBrésil
Lieu de naissanceMiraíma
Taille173
Poids69
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie B | São Bernardo | 11e | 35 | 2667 | 3 | 69 | 5 | 11 | 7.17 |
| 2026 | Copa Do Brasil | São Bernardo | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | Paulista - A1 | Noroeste | 3e | 12 | 917 | 2 | 29 | 1 | 30 | 6.96 |
| 2024 | Paulista - A1 | Portuguesa | 2e | 11 | 508 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2021 | Serie B | Vitoria | 18e | 28 | 994 | 2 | 103 | 1 | 121 | 7.09 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Vitoria | — | 4 | 119 | 1 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2020/21 | Serie B | Vitoria | 14e | 26 | 548 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | São Bernardo | Vitoria | Prêt | |
| 2025-12-30 | Vitoria | São Bernardo | Retour de prêt | |
| 2025-04-10 | São Bernardo | Vitoria | Prêt | |
| 2025-01-01 | Noroeste | Vitoria | Prêt | |
| 2024-04-16 | CSA | Vitoria | Prêt | |
| 2023-09-05 | Portuguesa | Vitoria | Prêt | |
| 2023-04-22 | Nautico Recife | Vitoria | Prêt | |
| — | Vitoria |








