
Callum Henry McManaman
Présentation du joueur
Callum Henry McManaman, né le 25 avril 1991 à Huyton, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain au Wigan Athletic.
Biographie
Le 17 mars 2013, alors que Wigan affronte Newcastle United, le jeune joueur blesse gravement Massadio Haïdara en taclant au niveau du genou sans que l'arbitre ne s'en aperçoive. Alors qu'il encourt une longue suspension après le visionnage de la vidéo, la Fédération anglaise de football indique, par le biais d'un communiqué, qu'elle ne le sanctionnera pas car il a été convenu que depuis cette saison, aucun incident non sanctionné pendant la rencontre ne sera sujet à une suspension a posteriori.
Le 28 janvier 2015, il rejoint West Bromwich Albion pour un contrat d'une durée de trois ans et demi. Il est la première signature effectuée sous Tony Pulis, le nouveau coach des Baggies, arrivé le 1 janvier.
Le 31 août 2017, il signe un contrat de deux ans avec le Sunderland AFC.
Le 20 juillet 2018, McManaman s'engage pour un an à Wigan Athletic, son ancien club.
Le 4 juin 2019, il signe à Luton Town, promu en deuxième division, le transfert prenant effet le 1 juillet suivant à l'issue de son contrat avec Wigan.
Le 9 juillet 2021, il rejoint Tranmere Rovers.
Le 30 juin 2023, il rejoint Wigan Athletic.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Wigan | Actuellement 19e | 1 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2026 | EFL Trophy | Wigan | — | 1 | 27 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2025/26 | League One | Wigan | 16e | 33 | 144 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Wigan | — | 3 | 212 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2025/26 | League Cup | Wigan | — | 2 | 107 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | FA Cup | Wigan | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | League One | Wigan | 15e | 36 | 551 | 1 | 255 | 0 | — | 6.61 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Wigan | — | 3 | 148 | 1 | — | 0 | — | 7.80 |
| 2024/25 | FA Cup | Wigan | — | 1 | 20 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023/24 | League One | Wigan | 12e | 42 | 1304 | 2 | 176 | 3 | 81 | 6.78 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Wigan | — | 4 | 195 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2023/24 | FA Cup | Wigan | — | 2 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2023/24 | League Cup | Wigan | — | 1 | 65 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021/22 | League Two | Tranmere | 9e | 41 | 1721 | 2 | 159 | 1 | 200 | 6.69 |
| 2021/22 | League Cup | Tranmere | — | 1 | 79 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Tranmere | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2021/22 | FA Cup | Tranmere | — | 1 | 34 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | A-League | Melbourne Victory | 12e | 15 | 1151 | 3 | 44 | 2 | 46 | 6.89 |
| 2020 | AFC Champions League | Melbourne Victory | Huitièmes de finale | 4 | 285 | 0 | — | 1 | 33 | 6.88 |
| 2019/20 | Championship | Luton | 19e | 23 | 911 | 4 | 102 | 0 | — | 6.74 |
| 2019/20 | League Cup | Luton | — | 1 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2018/19 | Championship | Wigan | 18e | 22 | 446 | 1 | 250 | 0 | — | 6.61 |
| 2018/19 | FA Cup | Wigan | — | 1 | 77 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2017/18 | Championship | Sunderland | 23e | 24 | 1104 | 1 | 230 | 2 | 136 | 6.79 |
| 2017/18 | League Cup | Sunderland | — | 1 | 35 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2016/17 | Championship | Sheffield Wednesday | 4e | 11 | 310 | 0 | — | 2 | 149 | 6.75 |
| 2015/16 | Premier League | West Brom | 14e | 12 | 276 | 0 | — | 1 | 153 | 6.80 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Wigan | Tranmere | Libre | |
| 2021-07-09 | Tranmere | Melbourne Victory | Libre | |
| 2020-11-21 | Melbourne Victory | Luton | Libre | |
| 2019-07-01 | Luton | Wigan | Libre | |
| 2018-07-20 | Wigan | Sunderland | €2,000,000 | |
| 2017-08-31 | Sunderland | West Brom | Non renseigné | |
| 2017-07-01 | West Brom | Sheffield Wednesday | Non renseigné | |
| 2017-01-01 | Sheffield Wednesday | West Brom | Prêt | |
| 2015-01-28 | West Brom | Wigan | €6,400,000 | |
| 2011-09-01 | Blackpool | Wigan | Prêt | |
| — | Wigan |
















