
S. Vokes
Date de naissance1989-10-21
Âge37
NationalitéPays de Galles
Lieu de naissanceSouthampton
Taille186
Poids90
Présentation du joueur
Sam Vokes, né le 21 octobre 1989 à Southampton (Angleterre), est un footballeur international gallois qui évolue au poste d'attaquant au Gillingham FC.
Bournemouth
Formé à Bournemouth, il signe professionnel, le 1 juillet 2006.
Wolverhampton Wanderers
Sam Vokes rejoint les Wolverhampton Wanderers en 2008.
Plusieurs fois prêté, il ne s'impose pas au sein de l'effectif des Wolves. Le 24 mars 2011, il est prêté jusqu'à la fin de la saison à Norwich City mais il est rappelé par Wolverhampton après seulement 28 jours et 4 matchs joués. Quelques mois plus tard, lors de la saison suivante, il est prêté pour une durée de deux mois au club de Burnley, quelques jours seulement après un doublé inscrit en sélection galloise contre la Norvège.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | League Two | Gillingham | 17e | 40 | 1125 | 2 | 187 | 2 | 129 | 6.64 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Gillingham | — | 1 | 45 | 1 | 68 | 0 | — | 6.70 |
| 2024/25 | League One | Wycombe | 5e | 9 | 61 | 2 | 177 | 0 | — | 7.00 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Wycombe | — | 1 | 72 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2024/25 | FA Cup | Wycombe | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | League Cup | Wycombe | — | 1 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | League One | Wycombe | 10e | 42 | 1994 | 4 | 97 | 2 | 133 | 7.06 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Wycombe | Finaliste | 6 | 212 | 1 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2023/24 | League Cup | Wycombe | — | 2 | 150 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2022/23 | League One | Wycombe | 9e | 36 | 2631 | 6 | 58 | 1 | 219 | 7.05 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Wycombe | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2021/22 | League One | Wycombe | 6e | 46 | 3848 | 17 | 8 | 5 | 46 | 7.25 |
| 2021/22 | League Cup | Wycombe | — | 3 | 53 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Wycombe | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | Championship | Stoke City | 14e | 44 | 832 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2020/21 | League Cup | Stoke City | — | 3 | 145 | 1 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2020 | Euro Championship | Wales | Huitièmes de finale | 2 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | FA Cup | Stoke City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2019/20 | Championship | Stoke City | 15e | 36 | 1701 | 5 | 80 | 2 | 141 | 6.88 |
| 2019/20 | League Cup | Stoke City | — | 1 | 97 | 1 | — | 0 | — | 7.40 |
| 2018/19 | Premier League | Burnley | 15e | 20 | 914 | 3 | 92 | 0 | — | 6.80 |
| 2018/19 | Championship | Stoke City | 16e | 12 | 836 | 3 | 127 | 1 | 210 | 7.00 |
| 2016/17 | World Cup - Qualification Europe | Wales | — | 5 | 271 | 0 | — | 1 | — | 6.94 |
| 2017/18 | Premier League | Burnley | 7e | 30 | 980 | 4 | 74 | 1 | 154 | 6.81 |
| 2016/17 | Premier League | Burnley | 16e | 37 | 2055 | 10 | 19 | 3 | 60 | 6.94 |
| 2016 | Euro Championship | Wales | Demi-finales | 4 | 187 | 1 | 20 | 0 | — | 6.75 |
| 2016/17 | FA Cup | Burnley | — | 1 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2015/16 | Championship | Burnley | 1er | 38 | 3238 | 14 | 8 | 4 | 47 | 7.17 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Gillingham | Wycombe | Transfert libre | |
| 2021-07-28 | Wycombe | Stoke City | Non renseigné | |
| 2019-01-31 | Stoke City | Burnley | Non renseigné | |
| 2012-07-31 | Burnley | Wolves | €635,000 | |
| 2011-10-01 | Burnley | Wolves | Prêt | |
| — | Wolves |














