
F. Campbell
Présentation du joueur
Frazier Lee Campbell, né le 13 septembre 1987 à Huddersfield, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant.
Jeunesse
Campbell rejoint le centre de formation de Manchester United le 1 juillet 2004 à l'âge de 16 ans, où il réalise une première saison impressionnante avec 14 buts en 22 matchs en équipe espoirs (-18 ans) et 1 but en 5 matchs en équipe 'B'. La saison suivante, il marque 9 buts avec l'équipe 'B'. Au mois de septembre 2005, Campbell reçoit le dossard 51 pour jouer avec l'équipe première, et en janvier 2006, Campbell est appelé par Alex Ferguson lors d'un match de FA Cup, mais ne rentre pas sur le terrain. Lors de l'été 2006, il dispute des matchs amicaux avec l'équipe première.
Royal Anvers
Campbell rejoint en prêt le Royal Antwerp FC, club belge affilié au MUFC, pendant toute la durée de la saison 2006-07. Une fois encore il réalise une saison impressionnante avec 21 buts en 33 matchs en deuxième division belge. À la fin de la saison, il rejoint MUFC pour l'été, faisant ses débuts professionnels pour le club d'Old Trafford le 19 août lors d'un match contre Manchester City en Premier League.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Championship | Huddersfield | 3e | 23 | 616 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2021/22 | League Cup | Huddersfield | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020/21 | Championship | Huddersfield | 20e | 42 | 2986 | 7 | 40 | 3 | 73 | 6.83 |
| 2019/20 | Championship | Huddersfield | 18e | 33 | 1575 | 3 | 126 | 2 | 141 | 6.63 |
| 2019/20 | FA Cup | Huddersfield | — | 1 | 61 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018/19 | Championship | Hull City | 13e | 39 | 2590 | 12 | 19 | 6 | 31 | 6.92 |
| 2017/18 | Championship | Hull City | 21e | 36 | 2073 | 6 | 69 | 3 | 92 | 6.70 |
| 2016/17 | Premier League | Crystal Palace | 14e | 12 | 154 | 1 | 168 | 0 | — | 6.60 |
| 2015/16 | Premier League | Crystal Palace | 15e | 11 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.42 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-12 | Huddersfield | Hull City | Libre | |
| 2017-07-21 | Hull City | Crystal Palace | Libre | |
| 2014-07-24 | Crystal Palace | Cardiff | €1,100,000 | |
| 2007-10-18 | Hull City | Manchester United | Prêt | |
| — | Manchester United |








