
Marc Pugh
Date de naissance1987-04-02
Âge39
NationalitéAngleterre
Lieu de naissanceBacup
Taille180 cm
Poids72 kg
Présentation du joueur
Marc Pugh, né le 2 avril 1987 à Bacup, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain à Shrewsbury Town.
Biographie
Le 27 juillet 2019, il signe un contrat d'une saison avec Queens Park Rangers .
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | League One | Shrewsbury | 17e | 13 | 449 | 1 | 236 | 2 | 138 | 6.70 |
| 2020/21 | FA Cup | Shrewsbury | — | 1 | 120 | 0 | — | 1 | — | 7.50 |
| 2019/20 | Championship | QPR | 13e | 27 | 1174 | 2 | 180 | 2 | 141 | 6.54 |
| 2019/20 | League Cup | QPR | — | 1 | 75 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018/19 | Championship | Hull City | 13e | 14 | 825 | 3 | 127 | 1 | 210 | 7.04 |
| 2018/19 | FA Cup | Bournemouth | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2017/18 | Premier League | Bournemouth | 12e | 20 | 982 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2017/18 | League Cup | Bournemouth | — | 1 | 57 | 0 | — | 1 | — | 7.80 |
| 2016/17 | Premier League | Bournemouth | 9e | 21 | 1331 | 2 | 120 | 2 | 102 | 6.70 |
| 2016/17 | FA Cup | Bournemouth | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2015/16 | Premier League | Bournemouth | 16e | 26 | 1334 | 3 | 95 | 2 | 95 | 6.58 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-26 | Shrewsbury | QPR | Libre | |
| 2019-07-27 | QPR | Bournemouth | Libre | |
| 2019-07-01 | Bournemouth | Hull City | Non renseigné | |
| 2019-01-22 | Hull City | Bournemouth | Prêt | |
| 2010-07-01 | Bournemouth | Hereford United | €125,000 | |
| 2009-07-01 | Hereford United | Shrewsbury | Prêt | |
| 2008-09-12 | Luton | Shrewsbury | Prêt | |
| — | Shrewsbury |










