
C. Dawson
Date de naissance1990-05-06
Âge36
NationalitéAngleterre
Lieu de naissanceRochdale
Taille188 cm
Poids82 kg
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Premier League | Wolves | 16e | 21 | 987 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2024/25 | League Cup | Wolves | — | 2 | 62 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023/24 | Premier League | Wolves | 14e | 27 | 2211 | 1 | 200 | 1 | 180 | 7.16 |
| 2023/24 | FA Cup | Wolves | — | 2 | 94 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2023/24 | League Cup | Wolves | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | Premier League | Wolves | 13e | 18 | 1415 | 1 | 172 | 0 | — | 6.96 |
| 2022/23 | Premier League | West Ham | 14e | 9 | 720 | 0 | — | 0 | — | 6.81 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | West Ham | Vainqueur | 4 | 234 | 1 | 95 | 0 | — | 7.17 |
| 2022/23 | League Cup | West Ham | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | FA Cup | West Ham | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021/22 | Premier League | West Ham | 7e | 37 | 2754 | 2 | 126 | 2 | 108 | 6.93 |
| 2021/22 | UEFA Europa League | West Ham | Demi-finales | 11 | 930 | 2 | 36 | 0 | — | 7.11 |
| 2021/22 | League Cup | West Ham | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.17 |
| 2021/22 | FA Cup | West Ham | — | 3 | 255 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020/21 | Premier League | West Ham | 6e | 26 | 1926 | 3 | 84 | 0 | — | 6.88 |
| 2020/21 | FA Cup | West Ham | — | 3 | 210 | 1 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2020/21 | Championship | Watford | 2e | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | EFL Trophy | West Ham United U21 | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2020/21 | League Cup | Watford | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019/20 | Premier League | Watford | 19e | 29 | 2359 | 2 | 115 | 0 | — | 6.83 |
| 2018/19 | Championship | West Brom | 4e | 43 | 3697 | 3 | 127 | 2 | 139 | 6.96 |
| 2018/19 | FA Cup | West Brom | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2018/19 | League Cup | West Brom | — | 1 | 72 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2017/18 | Premier League | West Brom | 20e | 28 | 2509 | 2 | 115 | 0 | — | 6.91 |
| 2017/18 | League Cup | West Brom | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2016/17 | Premier League | West Brom | 10e | 37 | 3278 | 4 | 73 | 0 | — | 6.84 |
| 2015/16 | Premier League | West Brom | 14e | 38 | 3385 | 4 | 74 | 0 | — | 6.84 |













