
I. Effiong
Date de naissance1991-03-02
Âge35
NationalitéAngleterre
Lieu de naissanceBrent
Taille193
Poids85
Statistiques par saison
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Woking | Stevenage | Libre | |
| 2021-06-01 | Stevenage | Notts County | Non renseigné | |
| 2021-01-11 | Notts County | Stevenage | Prêt | |
| 2020-12-01 | Barnet | Stevenage | Prêt | |
| 2020-07-01 | Stevenage | Dover | Libre | |
| 2018-06-23 | Dover | Ross County | Libre | |
| — | Ross County |









