
D. Mantilla
Date de naissance1996-12-25
Âge29
NationalitéColombie
Lieu de naissanceBucaramanga
Taille172
Poids70
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | Llaneros | 12e | 11 | 482 | 1 | 183 | 0 | — | 6.59 |
| 2025 | Primera A | Llaneros | 13e | 16 | 919 | 1 | 193 | 3 | 50 | 6.71 |
| 2025 | Primera A | Millonarios | 12e | 10 | 472 | 0 | — | 3 | 50 | 6.72 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Millonarios | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024 | Primera A | Millonarios | 6e | 18 | 704 | 1 | 172 | 1 | 138 | 6.66 |
| 2024 | Primera A | Atletico Nacional | 12e | 9 | 527 | 0 | — | 2 | 61 | 6.74 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Millonarios | — | 1 | 29 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Primera A | Deportivo Cali | 14e | 19 | 1507 | 1 | 184 | 2 | 77 | 6.79 |
| 2023/24 | Liga MX | Necaxa | 18e | 9 | 284 | 0 | — | 0 | — | 6.31 |
| 2022 | Primera A | Atletico Nacional | 3e | 45 | 3128 | 4 | 66 | 5 | 19 | 6.75 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Atletico Nacional | — | 2 | 163 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2021 | Primera A | La Equidad | 6e | 28 | 2306 | 2 | 81 | 7 | 4 | 6.94 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | La Equidad | — | 8 | 625 | 0 | — | 1 | — | 6.81 |
| 2020 | Primera A | Patriotas | 18e | 8 | 572 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2019 | Primera A | Patriotas | 12e | 15 | 1206 | 1 | 185 | 3 | 48 | 6.77 |
| 2018 | Primera A | Leones FC | 20e | 16 | 1118 | 1 | 167 | 2 | 74 | 6.64 |
| 2018 | Primera A | Patriotas | 15e | 3 | 87 | 0 | — | 0 | — | 6.37 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Llaneros | Deportivo Cali | Sans club | |
| 2025-12-30 | Deportivo Cali | Llaneros | Retour de prêt | |
| 2025-07-23 | Llaneros | Deportivo Cali | Prêt | |
| 2025-07-01 | Deportivo Cali | Millonarios | Retour de prêt | |
| 2025-06-29 | Deportivo Cali | Millonarios | Retour de prêt | |
| 2024-07-06 | Millonarios | Deportivo Cali | Prêt | |
| 2024-01-05 | Atletico Nacional | Deportivo Cali | Prêt | |
| 2023-07-04 | Necaxa | Deportivo Cali | Prêt | |
| 2023-01-01 | Deportivo Cali | Patriotas | Non renseigné | |
| 2022-01-01 | Atletico Nacional | Patriotas | Prêt | |
| 2021-01-01 | La Equidad | Patriotas | Prêt | |
| 2020-01-01 | Patriotas | Academica | Non renseigné | |
| 2019-07-23 | Academica | Patriotas | Libre | |
| 2019-01-01 | Patriotas | Leones FC | Non renseigné | |
| 2018-07-01 | Leones FC | Patriotas | Non renseigné | |
| 2018-01-01 | Patriotas | Real Santander | Non renseigné | |
| — | Real Santander |















