
M. Valbuena
32Matchs
3Buts
4Passes décisives
6.99Note
2024 ·
Super League 1
Kallithea
Profil
Date de naissance1984-09-28
Âge42
NationalitéFrance
Lieu de naissanceBruges
Taille167 cm
Poids58 kg
Blessé—
Statistiques par saison
Historique des transferts
| Date | De | Vers | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | Kallithea | → | Olympiakos Piraeus II | Free Transfer |
| 2025-08-09 | Kallithea | → | Santa Lucia | - |
| 2025-08-09 | Kallithea | → | Santa Lucía | Free agent |
| 2024-08-05 | Apollon Limassol | → | Kallithea | Free |
| 2023-07-23 | Olympiakos Piraeus | → | Apollon Limassol | Free |
| 2019-07-01 | Fenerbahce | → | Olympiakos Piraeus | Free |
| 2017-07-04 | Lyon | → | Fenerbahce | € 3.5M |
| 2015-08-11 | Dynamo | → | Lyon | € 5M |
Historique du profil enregistré
| Enregistré le | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:25 | 167 cm | 58 kg | France |









Coupe de France

