
V. Fischer
Date de naissance1994-06-09
Âge32
NationalitéDanemark
Lieu de naissanceAarhus
Taille181 cm
Poids73 kg
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Allsvenskan | AIK stockholm | 11e | 9 | 311 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2022/23 | Jupiler Pro League | Antwerp | 3e | 9 | 56 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | Antwerp | — | 2 | 53 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021/22 | Jupiler Pro League | Antwerp | 4e | 18 | 1119 | 3 | 77 | 6 | 25 | 7.09 |
| 2021/22 | UEFA Europa League | Antwerp | — | 6 | 362 | 0 | — | 2 | 13 | 6.84 |
| 2021/22 | Superliga | FC Copenhagen | 1er | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | Superliga | FC Copenhagen | 4e | 27 | 1520 | 4 | 37 | 6 | 6 | 6.83 |
| 2019/20 | Superliga | FC Copenhagen | 2e | 20 | 1429 | 2 | 85 | 7 | 5 | 7.11 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | FC Copenhagen | Quarts de finale | 6 | 404 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2018 | World Cup | Denmark | Huitièmes de finale | 4 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2018/19 | UEFA Europa League | FC Copenhagen | — | 2 | 160 | 0 | — | 1 | 88 | 7.20 |
| 2016/17 | World Cup - Qualification Europe | Denmark | — | 1 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2017/18 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 14e | 10 | 331 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2017/18 | DFB Pokal | FSV Mainz 05 | — | 2 | 148 | 2 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2016/17 | Premier League | Middlesbrough | 19e | 13 | 438 | 0 | — | 3 | 60 | 6.82 |
| 2016/17 | FA Cup | Middlesbrough | — | 1 | 72 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2015/16 | Eredivisie | Ajax | 2e | 28 | 1187 | 8 | 25 | 3 | 61 | 7.00 |
| 2015/16 | UEFA Europa League | Ajax | — | 6 | 428 | 2 | — | 1 | — | 6.92 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | AIK Stockholm | Antwerp | Prêt | |
| 2021-07-30 | Antwerp | FC Copenhagen | Non renseigné | |
| 2018-02-01 | FC Copenhagen | FSV Mainz 05 | €2,400,000 | |
| 2017-07-01 | FSV Mainz 05 | Middlesbrough | €3,000,000 | |
| 2016-07-01 | Middlesbrough | Ajax | €5,000,000 | |
| — | Ajax |


















