
Rickson
Date de naissance1998-03-04
Âge28
NationalitéBrésil
Lieu de naissanceRio de Janeiro
Taille180
Poids68
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie C | Tombense | 12e | 4 | 239 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Serie B | Vila Nova | 8e | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Serie A | Atletico Goianiense | 18e | 15 | 99 | 0 | — | 0 | — | 6.49 |
| 2022 | Serie B | CSA | 17e | 10 | 557 | 0 | — | 0 | — | 6.81 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Atletico Goianiense | Demi-finales | 7 | 44 | 1 | 71 | 0 | — | 6.55 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Atletico Goianiense | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | Serie A | Atletico Goianiense | 9e | 17 | 383 | 0 | — | 0 | — | 6.49 |
| 2021 | Serie B | Botafogo | 1er | 7 | 57 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Botafogo | — | 2 | 12 | 0 | — | 1 | — | 7.00 |
| 2020/21 | Serie B | America Mineiro | 2e | 10 | 76 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | Serie B | Guarani Campinas | 13e | 3 | 145 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2020/21 | Copa Do Brasil | America Mineiro | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Serie A | Botafogo | 15e | 6 | 242 | 0 | — | 0 | — | 6.42 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Botafogo | — | 1 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Joinville | Tombense | Sans club | |
| 2023-01-10 | Vila Nova | CSA | Libre | |
| 2022-08-15 | CSA | Atletico Goianiense | Libre | |
| 2021-08-24 | Atletico Goianiense | Botafogo | Libre | |
| 2021-02-05 | Botafogo | Guarani Campinas | Non renseigné | |
| 2020-11-19 | Guarani Campinas | Botafogo | Prêt | |
| 2020-11-05 | Guarani B | Botafogo | Prêt | |
| 2020-11-01 | Botafogo | America Mineiro | Non renseigné | |
| 2020-01-01 | America Mineiro | Botafogo | Prêt | |
| — | Botafogo |













