⚙
🇫🇷 Français ▾
Estonie · Meistriliiga · Regular Season - 27
2025/09/14 20:30 JST
1 : 1
FT
Paide — stade à domicile

Événements du match

90′
🟨
Yellow Card
90′
🟥
Red Card
87′
🔁
Remplace 50M. Podholjuzin
75′
🟨
Yellow Card
72′
🔁
Remplace 9H. Anier
68′
⚽
Normal Goal · Assist: A. Nikolajev
67′
🔁
Remplace 29I. Patrikejevs
67′
🔁
Remplace 27M. Mannilaan
56′
🔁
Remplace 10N. Ivanov
56′
🔁
Remplace 6K. Kask
46′
🔁
Remplace 10M. Miller
38′
🟨
Yellow Card
33′
🟨
Yellow Card
29′
🟨
Yellow Card
23′
⚽
Normal Goal

Compositions et notes

Kalju Nomme

⚽1
↓87′
↓56′
↓56′
↓67′
↓67′

Remplaçants

Statistiques des 20 derniers matchs

Paide (20/20)

11V
3N
6D
Taux de victoire55.0%
Buts marqués30
Buts encaissés20
Moy. buts marqués1.50
Moy. buts encaissés1.00

Kalju Nomme (20/20)

14V
1N
5D
Taux de victoire70.0%
Buts marqués43
Buts encaissés19
Moy. buts marqués2.15
Moy. buts encaissés0.95
Paide — résultats (20 matchs)
Kalju Nomme — résultats (20 matchs)

20 derniers matchs — Domicile / Extérieur

Paide À domicile (20/20)

13V
4N
3D
Taux de victoire65.0%
Buts marqués43
Buts encaissés20
Moy. buts marqués2.15
Moy. buts encaissés1.00

Kalju Nomme À l'extérieur (20/20)

12V
2N
6D
Taux de victoire60.0%
Buts marqués37
Buts encaissés26
Moy. buts marqués1.85
Moy. buts encaissés1.30
Paide — matchs à domicile (20 matchs)
Kalju Nomme — matchs à l'extérieur (20 matchs)

H2H

Paide (61 matchs)

17V
13N
31D
Taux de victoire27.9%
Buts marqués74
Buts encaissés107
Moy. buts marqués1.21
Moy. buts encaissés1.75

Kalju Nomme (61 matchs)

31V
13N
17D
Taux de victoire50.8%
Buts marqués107
Buts encaissés74
Moy. buts marqués1.75
Moy. buts encaissés1.21
Résultats des confrontations directes (61 matchs)
DateDomicileRésultatExtérieur
2025/05/29 Kalju Nomme 0 - 2 Paide
2025/03/09 Paide 4 - 0 Kalju Nomme
2025/03/06 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2024/10/06 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2024/09/01 Kalju Nomme 2 - 4 Paide
2024/05/23 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2024/05/09 Paide 3 - 1 Kalju Nomme
2024/04/14 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2023/11/01 Kalju Nomme 3 - 3 Paide
2023/09/03 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2023/06/28 Paide 0 - 0 Kalju Nomme
2023/04/09 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2022/11/07 Paide 1 - 0 Kalju Nomme
2022/09/04 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2022/05/29 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2022/05/22 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2022/03/07 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2021/12/05 Paide 5 - 3 Kalju Nomme
2021/09/26 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2021/05/16 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2021/04/22 Paide 2 - 1 Kalju Nomme
2020/12/06 Paide 7 - 4 Kalju Nomme
2020/10/25 Kalju Nomme 1 - 3 Paide
2020/07/18 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2020/06/18 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2019/10/06 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2019/07/20 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2019/05/29 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2019/03/09 Kalju Nomme 0 - 2 Paide
2018/10/27 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2018/08/18 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2018/05/27 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2018/03/31 Paide 1 - 4 Kalju Nomme
2017/10/21 Kalju Nomme 2 - 2 Paide
2017/07/30 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2017/06/03 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2017/04/01 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2016/10/15 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2016/08/08 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2016/04/30 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2016/04/24 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/10/03 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/08/15 Paide 5 - 4 Kalju Nomme
2015/07/07 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2015/03/14 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2014/09/20 Kalju Nomme 3 - 1 Paide
2014/08/20 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2014/06/14 Kalju Nomme 3 - 0 Paide
2014/03/15 Paide 0 - 6 Kalju Nomme
2013/09/17 Kalju Nomme 2 - 0 Paide
2013/09/14 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2013/07/13 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2013/03/02 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2012/09/29 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2012/08/18 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2012/06/09 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2012/03/28 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2011/11/05 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2011/07/11 Paide 0 - 5 Kalju Nomme
2011/05/07 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2011/04/30 Paide 0 - 3 Kalju Nomme

H2H — Domicile / Extérieur

Classement

Paide4e · 70 pts
Kalju Nomme3e · 74 pts
Voir le classement complet →

Informations du match

CompétitionMeistriliiga
Saison2025
TourRegular Season - 27
Date et heure2025/09/14 20:30 JST
StadePaide linnastaadion
VillePaide
ArbitreKristo Tohver
ID du match1348820
Match Venue
Match VenuePaide linnastaadion
Type de stadePaide — stade à domicile
Capacité1,000
AdresseKooli 1
Surfacegrass