
Lucas Kal
Fecha de nacimiento1996-03-16
Edad30
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoCampinas
Altura186
Peso78
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Sport Recife | 20 | 20 | 870 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2025 | King's Cup | Al Riyadh | — | 1 | 74 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2024 | Pro League | Al Riyadh | 11 | 30 | 2690 | 3 | 79 | 2 | 86 | 6.98 |
| 2024 | Serie A | Atletico Goianiense | 19 | 20 | 1163 | 0 | — | 1 | 161 | 6.77 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Atletico Goianiense | — | 3 | 58 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | Serie A | America Mineiro | 20 | 29 | 1250 | 0 | — | 1 | 145 | 6.55 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | America Mineiro | 2 | 11 | 381 | 1 | 79 | 0 | — | 6.96 |
| 2023 | Copa Do Brasil | America Mineiro | — | 4 | 331 | 0 | — | 1 | — | 7.08 |
| 2022 | Serie A | America Mineiro | 10 | 33 | 2195 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | America Mineiro | 4 | 8 | 692 | 0 | — | 0 | — | 7.01 |
| 2022 | Copa Do Brasil | America Mineiro | — | 4 | 196 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2021 | Serie A | America Mineiro | 8 | 28 | 1627 | 1 | 172 | 4 | 25 | 6.94 |
| 2020 | Primeira Liga | Nacional | 18 | 26 | 1992 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019 | Serie B | America Mineiro | 5 | 15 | 1336 | 1 | 159 | 0 | — | 6.98 |
| 2018 | Serie A | Vasco DA Gama | 16 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018 | Serie A | Sao Paulo | 5 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Sport Recife | → | Nantong Zhiyun | Free agent |
| 2025-08-14 | Al Riyadh | → | Sport Recife | Free Transfer |
| 2024-08-19 | Atletico Goianiense | → | Al Riyadh | Free |
| 2024-02-16 | America Mineiro | → | Atletico Goianiense | N/A |
| 2022-01-01 | Sao Paulo | → | America Mineiro | N/A |
| 2021-06-10 | Sao Paulo | → | America Mineiro | Loan |
| 2020-08-11 | Sao Paulo | → | Nacional | Loan |
| 2019-09-06 | Sao Paulo | → | America Mineiro | Loan |
| 2019-01-09 | Vasco DA Gama | → | Sao Paulo | N/A |
| 2018-08-28 | Sao Paulo | → | Vasco DA Gama | Loan |
| 2018-07-28 | Guarani Campinas | → | Sao Paulo | N/A |
| 2018-01-01 | Sao Paulo | → | Guarani Campinas | Loan |
| 2017-03-20 | Sao Paulo | → | Parana | Loan |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:08 | 186 | 78 | Brazil |


King's Cup


Copa Do Brasil









