
Carlos Eduardo
Fecha de nacimiento1996-10-10
Edad30
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoNerópolis
Altura176
Peso72
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Mirassol | 14 | 28 | 804 | 1 | 176 | 1 | 147 | 6.63 |
| 2026 | Paulista - A1 | Mirassol | 11 | 7 | 280 | 1 | 32 | 0 | — | 6.71 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Mirassol | 2 | 7 | 242 | 0 | — | 1 | 30 | 6.87 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Mirassol | — | 4 | 56 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | Serie A | Mirassol | 4 | 26 | 757 | 2 | 114 | 5 | 19 | 6.81 |
| 2025 | Serie A | Vitoria | 15 | 7 | 56 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Vitoria | 3 | 4 | 33 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | Serie A | Vitoria | 11 | 17 | 888 | 0 | — | 2 | 84 | 6.82 |
| 2023 | Süper Lig | Alanyaspor | 8 | 38 | 1532 | 4 | 75 | 1 | 162 | 6.80 |
| 2022 | Serie A | RB Bragantino | 14 | 25 | 920 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Primeira Liga | Estoril | 14 | 15 | 723 | 2 | 92 | 0 | — | 6.68 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | RB Bragantino | 4 | 3 | 37 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2022 | Paulista - A1 | RB Bragantino | 1 | 2 | 36 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | Serie A | Atletico Paranaense | 14 | 34 | 1025 | 1 | 172 | 0 | — | 6.46 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Atletico Paranaense | — | 9 | 191 | 1 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Atletico Paranaense | — | 6 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2020 | Serie A | Atletico Paranaense | 9 | 32 | 1720 | 6 | 34 | 4 | 32 | 6.83 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Atletico Paranaense | 2 | 8 | 306 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
| 2020 | Copa Do Brasil | Atletico Paranaense | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2019 | Serie A | Palmeiras | 3 | 7 | 240 | 0 | — | 0 | — | 6.49 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Palmeiras | — | 2 | 105 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2018 | Serie B | Goias | 11 | 6 | 507 | 2 | 65 | 0 | — | 6.43 |
| 2018 | Copa Do Brasil | Goias | — | 4 | 314 | 1 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2017 | Serie B | Goias | 14 | 33 | 2736 | 9 | 7 | 2 | 63 | 6.50 |
| 2017 | Copa Do Brasil | Goias | — | 1 | 89 | 0 | — | 0 | — | 5.80 |
| 2015 | Serie A | Goias | 19 | 6 | 203 | 1 | 99 | 0 | — | 6.70 |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | Vitoria | → | Mirassol | Free Transfer |
| 2024-07-23 | Alanyaspor | → | Vitoria | N/A |
| 2023-07-03 | Palmeiras | → | Alanyaspor | N/A |
| 2023-01-25 | Palmeiras | → | Estoril | Loan |
| 2022-03-10 | Palmeiras | → | RB Bragantino | Loan |
| 2020-01-01 | Palmeiras | → | Atletico Paranaense | Loan |
| 2019-01-01 | Pyramids FC | → | Palmeiras | N/A |
| 2018-07-01 | Goias | → | Pyramids FC | N/A |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:08 | 176 | 72 | Brazil |
















