
Rafael Elias
Fecha de nacimiento1999-04-12
Edad27
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoSão Paulo
Altura177
Peso83
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | J1 League | Kyoto Sanga | 8 | 15 | 1097 | 6 | 11 | 3 | 17 | 7.21 |
| 2026 | AFC Champions League Elite | Kyoto Sanga | 6 | 3 | 127 | 1 | 36 | 0 | — | 7.15 |
| 2025 | J1 League | Kyoto Sanga | 3 | 27 | 1997 | 18 | 2 | 4 | 27 | 7.43 |
| 2024 | J1 League | Kyoto Sanga | 14 | 15 | 1138 | 11 | 10 | 1 | 163 | 7.51 |
| 2024 | Serie A | Cruzeiro | 9 | 7 | 98 | 1 | 184 | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Cruzeiro | 1 | 6 | 181 | 1 | 78 | 0 | — | 6.98 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Cruzeiro | — | 1 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | Serie A | Cruzeiro | 14 | 15 | 554 | 1 | 182 | 0 | — | 6.65 |
| 2022 | Serie B | Ituano | 6 | 22 | 1754 | 10 | 4 | 0 | — | 7.03 |
| 2022 | Paulista - A1 | Ituano | 2 | 10 | 679 | 3 | 14 | 1 | 31 | 6.95 |
| 2021 | Serie A | Cuiaba | 15 | 24 | 296 | 1 | 172 | 0 | — | 6.58 |
| 2021 | Paulista - A1 | Palmeiras | 2 | 7 | 326 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Serie A | Goias | 10 | 4 | 155 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2019 | Serie A | Atletico-MG | 13 | 4 | 39 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Atletico-MG | — | 1 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2018 | Serie A | Palmeiras | 1 | 2 | 31 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2018 | Copa Do Brasil | Palmeiras | — | 1 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | Kyoto Sanga | Cruzeiro | Traspaso | |
| 2025-01-01 | Cruzeiro | Kyoto Sanga | Regreso de cesión | |
| 2024-06-24 | Kyoto Sanga | Cruzeiro | Cesión | |
| 2023-07-26 | Cruzeiro | Palmeiras | Libre | |
| 2022-08-30 | Baniyas SC | Palmeiras | No disponible | |
| 2022-01-01 | Ituano | Palmeiras | Cesión | |
| 2021-05-27 | Cuiaba | Palmeiras | Cesión | |
| 2019-09-27 | Goias | Palmeiras | Cesión | |
| 2019-02-14 | Atletico-MG | Palmeiras | Cesión | |
| — | Palmeiras |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:08 | 177 | 83 | Brazil |















