
Alemão
Fecha de nacimiento1998-04-01
Edad28
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoAnchieta
Altura182
Peso88
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | La Liga | Rayo Vallecano | Actualmente 14.º | 11 | 188 | 0 | — | 0 | — | 6.51 |
| 2026 | Copa del Rey | Rayo Vallecano | — | 1 | 120 | 2 | — | 0 | — | 8.90 |
| 2025/26 | La Liga | Rayo Vallecano | 8.º | 31 | 1149 | 4 | 71 | 0 | — | 6.53 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | Rayo Vallecano | Subcampeón | 11 | 600 | 4 | 11 | 0 | — | 6.74 |
| 2025/26 | Liga MX | CF Pachuca | 4.º | 3 | 109 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | Leagues Cup | Pachuca | — | 2 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025/26 | Copa del Rey | Rayo Vallecano | — | 1 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024/25 | Segunda División | Oviedo | 4.º | 45 | 3144 | 14 | 6 | 4 | 43 | 6.93 |
| 2023/24 | Segunda División | Oviedo | 6.º | 38 | 1802 | 7 | 34 | 1 | 171 | 6.77 |
| 2023 | Serie A | Internacional | 9.º | 12 | 354 | 1 | 182 | 0 | — | 6.72 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Internacional | Semifinales | 5 | 160 | 1 | 73 | 0 | — | 6.82 |
| 2023 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 4 | 215 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2022 | Serie A | Internacional | 2.º | 35 | 2049 | 8 | 17 | 5 | 14 | 6.96 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Internacional | Cuartos de final | 9 | 419 | 2 | 28 | 0 | — | 6.70 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Rayo Vallecano | CF Pachuca | Traspaso | |
| 2025-08-31 | Rayo Vallecano | Pachuca | Traspaso | |
| 2025-07-21 | CF Pachuca | Internacional | Traspaso | |
| 2025-07-01 | Internacional | Oviedo | Regreso de cesión | |
| 2025-06-29 | Internacional | Oviedo | Regreso de cesión | |
| 2023-07-18 | Oviedo | Internacional | Cesión | |
| 2022-03-18 | Internacional | Novo Hamburgo | Libre | |
| — | Novo Hamburgo |














