
T. Chong
7Partidos
1Goles
1Asistencias
6.63Valoración
2026 ·
Championship
Sheffield Utd
Perfil
Fecha de nacimiento1999-12-04
Edad26
NacionalidadNetherlands
Lugar de nacimientoWillemstad
Altura185
Peso75
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Sheffield Utd | 10 | 7 | 425 | 1 | 116 | 1 | 69 | 6.63 |
| 2026 | World Cup | Curaçao | 4 | 3 | 249 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2026 | World Cup - Qualification CONCACAF | Curaçao | 1 | 2 | 123 | 2 | 25 | 1 | 44 | 8.10 |
| 2026 | Friendlies | Curaçao | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2026 | League Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 29 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025 | CONCACAF Nations League | Curaçao | — | 4 | 168 | 1 | — | 1 | — | 7.53 |
| 2025 | Championship | Sheffield Utd | 13 | 28 | 697 | 0 | — | 1 | 212 | 6.66 |
| 2025 | FA Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 57 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Championship | Luton | 22 | 32 | 2039 | 2 | 174 | 1 | 211 | 6.75 |
| 2024 | League Cup | Luton | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Premier League | Luton | 18 | 38 | 1993 | 4 | 87 | 0 | — | 6.77 |
| 2023 | FA Cup | Luton | — | 3 | 181 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | League Cup | Luton | — | 2 | 64 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | Championship | Birmingham | 17 | 38 | 2863 | 4 | 88 | 5 | 35 | 6.84 |
| 2022 | FA Cup | Birmingham | — | 2 | 125 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | Championship | Birmingham | 20 | 20 | 1561 | 1 | 243 | 2 | 138 | 6.75 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Jupiler Pro League | Club Brugge KV | 1 | 14 | 335 | 0 | — | 3 | 12 | 6.97 |
| 2020 | Bundesliga | Werder Bremen | 17 | 19 | 381 | 0 | — | 1 | 137 | 6.59 |
| 2020 | DFB Pokal | Werder Bremen | — | 2 | 120 | 1 | — | 1 | — | 7.60 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | UEFA Europa League | Manchester United | 1 | 6 | 246 | 0 | — | 2 | 29 | 6.68 |
| 2019 | Premier League | Manchester United | 3 | 3 | 40 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2019 | FA Cup | Manchester United | — | 2 | 127 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2019 | League Cup | Manchester United | — | 1 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2018 | Premier League | Manchester United | 6 | 2 | 37 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2018 | FA Cup | Manchester United | — | 1 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018 | UEFA Champions League | Manchester United | 2 | 1 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | Luton | → | Sheffield Utd | Transfer |
| 2023-07-14 | Birmingham | → | Luton | € 4.7M |
| 2022-09-01 | Manchester United | → | Birmingham | N/A |
| 2022-07-01 | Birmingham | → | Manchester United | N/A |
| 2021-07-19 | Manchester United | → | Birmingham | Loan |
| 2021-07-01 | Club Brugge KV | → | Manchester United | N/A |
| 2021-01-31 | Manchester United | → | Club Brugge KV | Loan |
| 2020-08-16 | Manchester United | → | Werder Bremen | Loan |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:24 | 185 | 75 | Netherlands |



Friendlies
League Cup
CONCACAF Nations League
FA Cup







DFB Pokal
