
G. Peredo
Fecha de nacimiento2000-04-07
Edad26
NacionalidadBolivia
Lugar de nacimientoMontero
Altura170
Peso68
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | Guabirá | 8 | 14 | 928 | 4 | 23 | 1 | 72 | 6.95 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Guabirá | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | Primera División | Guabirá | 8 | 13 | 953 | 7 | 4 | 1 | 70 | 7.25 |
| 2025 | Friendlies | Bolivia | — | 3 | 74 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Primera División | Guabirá | 14 | 31 | 1652 | 5 | 46 | 6 | 10 | 6.86 |
| 2023 | Primera División | Guabirá | 13 | 10 | 439 | 1 | 71 | 0 | — | 6.46 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Guabirá | — | 1 | 16 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Guabirá | — | 2 | 49 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Guabirá | — | 8 | 679 | 1 | — | 1 | — | 6.83 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Guabirá | — | 1 | 75 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:37:28 | 170 | 68 | Bolivia |




