
M. Gjerstrøm
Fecha de nacimiento1997-06-30
Edad29
NacionalidadNoruega
Lugar de nacimientoOslo
Altura182 cm
Peso78 kg
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Eliteserien | Stromsgodset | 13.º | 1 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2017 | Eliteserien | Stromsgodset | 4.º | 6 | 105 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2016 | Eliteserien | Stromsgodset | 7.º | 6 | 84 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-05 | Kongsvinger | Stromsgodset | No disponible | |
| 2020-01-01 | Stromsgodset | Kongsvinger | No disponible | |
| 2019-03-20 | Kongsvinger | Stromsgodset | Cesión | |
| 2019-01-01 | Stromsgodset | Notodden | No disponible | |
| 2018-08-15 | Notodden | Stromsgodset | Cesión | |
| 2016-08-01 | Stromsgodset | Kongsvinger | No disponible | |
| 2016-03-31 | Kongsvinger | Stromsgodset | Cesión | |
| — | Stromsgodset |



