
Iranilson
Fecha de nacimiento1993-06-28
Edad33
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimiento—
Altura—
Peso—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Do Brasil | Sousa | — | 1 | 101 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Sousa | — | 2 | 143 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Serie C | Botafogo PB | 1 | 2 | 113 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | Sousa | Botafogo PB | Libre | |
| 2024-07-24 | Botafogo PB | Sousa | Libre | |
| 2023-11-06 | Sousa | ASA | Libre | |
| 2023-01-01 | Juventus | Sousa | Libre | |
| 2022-01-01 | Sousa | America-RN | Libre | |
| 2017-12-01 | Ferroviario | Sousa | No disponible | |
| 2017-05-15 | Sousa | Bahia de Feira | No disponible | |
| — | Bahia de Feira |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:48 | — | — | Brazil |








