
M. Robinson
Fecha de nacimiento1997-03-14
Edad29
NacionalidadEstados Unidos
Lugar de nacimientoArlington
Altura187
Peso84
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | FC Cincinnati | 9 | 20 | 1523 | 0 | — | 0 | — | 6.79 |
| 2026 | World Cup | USA | 1 | 5 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2026 | Friendlies | USA | — | 5 | 174 | 0 | — | 0 | — | 6.27 |
| 2026 | CONCACAF Champions League | FC Cincinnati | — | 3 | 225 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2026 | Leagues Cup | FC Cincinnati | — | 3 | 202 | 0 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2025 | Major League Soccer | FC Cincinnati | 2 | 28 | 2445 | 1 | 246 | 0 | — | 7.13 |
| 2025 | Friendlies | USA | — | 8 | 435 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | USA | 1 | 6 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | CONCACAF Champions League | FC Cincinnati | — | 4 | 315 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2025 | Leagues Cup | FC Cincinnati | — | 2 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | Major League Soccer | FC Cincinnati | 3 | 29 | 2551 | 1 | 258 | 0 | — | 7.04 |
| 2024 | Friendlies | USA | — | 5 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Olympics Men | United States U23 | 2 | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2024 | CONCACAF Champions League | FC Cincinnati | — | 4 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2024 | Leagues Cup | FC Cincinnati | — | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2024 | Copa America | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | CONCACAF Nations League | USA | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 6 | 31 | 2637 | 2 | 177 | 1 | 212 | 6.90 |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | USA | 1 | 5 | 255 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2023 | Friendlies | USA | — | 4 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.55 |
| 2023 | CONCACAF Nations League | USA | — | 3 | 120 | 0 | — | 0 | — | 7.90 |
| 2023 | Leagues Cup | Atlanta United FC | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022 | World Cup - Qualification CONCACAF | USA | 3 | 13 | 969 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2022 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 11 | 9 | 677 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2022 | CONCACAF Nations League | USA | — | 2 | 81 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2021 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 5 | 27 | 2416 | 1 | 229 | 1 | 205 | 7.11 |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | USA | 1 | 6 | 576 | 2 | 8 | 0 | — | 7.60 |
| 2020 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 12 | 17 | 1405 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2019 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 2 | 33 | 2898 | 0 | — | 0 | — | 7.11 |
| 2018 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 2 | 12 | 368 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | FC Cincinnati | Atlanta United FC | Free | |
| 2019-02-13 | Atlanta United FC | Charleston Battery | N/A | |
| — | Charleston Battery |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:33 | 187 | 84 | USA |














