
B. Stuver
33Partidos
0Goles
0Asistencias
7.16Valoración
2026 ·
Major League Soccer
Austin
Perfil
Fecha de nacimiento1991-04-16
Edad35
NacionalidadEstados Unidos
Lugar de nacimientoCleveland
Altura191
Peso82
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | Austin | 14 | 33 | 2621 | 0 | — | 0 | — | 7.16 |
| 2026 | Leagues Cup | Austin | — | 4 | 367 | 0 | — | 0 | — | 7.80 |
| 2025 | Major League Soccer | Austin | 6 | 35 | 3169 | 0 | — | 0 | — | 7.23 |
| 2024 | Major League Soccer | Austin | 10 | 34 | 3110 | 0 | — | 0 | — | 7.34 |
| 2024 | Leagues Cup | Austin | — | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2023 | Major League Soccer | Austin | 12 | 34 | 3060 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | Leagues Cup | Austin | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 5.95 |
| 2023 | CONCACAF Champions League | Austin | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2022 | Major League Soccer | Austin | 2 | 34 | 3051 | 0 | — | 0 | — | 7.02 |
| 2021 | Major League Soccer | Austin | 12 | 34 | 2976 | 0 | — | 0 | — | 7.09 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | Major League Soccer | New York City FC | 5 | 15 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Major League Soccer | New York City FC | 1 | 5 | 467 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2018 | Major League Soccer | New York City FC | 7 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2018 | ||||||||||
| 2016 | Major League Soccer | Columbus Crew | 9 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | New York City FC | → | Austin | N/A |
| 2018-01-01 | Columbus Crew | → | New York City FC | N/A |
| 2015-01-01 | Wilmington Hammerheads | → | Columbus Crew | N/A |
| 2013-09-21 | New England Revolution | → | Columbus Crew | N/A |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:33 | 191 | 82 | USA |
Leagues Cup
CONCACAF Champions League


