
L. Stergiou
6Partidos
0Goles
0Asistencias
6.00Valoración
2026 ·
Bundesliga
VfB Stuttgart
Perfil
Fecha de nacimiento2002-03-03
Edad24
NacionalidadSuiza
Lugar de nacimientoSt. Gallen
Altura181
Peso75
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3. Liga | Stuttgart II | 13 | 2 | 124 | 0 | — | 0 | — | 5.45 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 8 | 6 | 16 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2026 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim | 17 | 9 | 203 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Friendlies Clubs | VfB Stuttgart | — | 1 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2025 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | 3. Liga | Stuttgart II | 14 | 1 | 68 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | Euro Championship | Switzerland | 2 | 5 | 50 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2024 | Friendlies | Switzerland | — | 2 | 47 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 9 | 16 | 855 | 1 | 172 | 2 | 85 | 7.02 |
| 2024 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 26 | 5 | 55 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2024 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 3 | 104 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | UEFA U21 Championship | Switzerland U21 | 2 | 4 | 390 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2023 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 2 | 32 | 606 | 1 | 173 | 0 | — | 6.68 |
| 2023 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 3 | 38 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | Super League | FC ST. Gallen | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Super League | FC ST. Gallen | 6 | 36 | 2706 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | UEFA Nations League | Switzerland | 3 | 1 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | Super League | FC ST. Gallen | 5 | 28 | 2430 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2021 | UEFA U21 Championship | Switzerland U21 | 1 | 3 | 16 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | Super League | FC ST. Gallen | 7 | 32 | 2835 | 0 | — | 1 | 77 | 6.82 |
| 2019 | Super League | FC ST. Gallen | 2 | 34 | 3045 | 1 | 92 | 0 | — | 6.80 |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1. FC Heidenheim | → | VfB Stuttgart | Return from loan |
| 2026-01-14 | VfB Stuttgart | → | 1. FC Heidenheim | Loan |
| 2024-07-01 | FC ST. Gallen | → | VfB Stuttgart | 2M |
| 2023-08-22 | FC ST. Gallen | → | VfB Stuttgart | Loan |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:25 | 181 | 75 | Switzerland |



DFB Pokal
Friendlies Clubs

Friendlies




