
David da Costa
Fecha de nacimiento1986-04-19
Edad40
NacionalidadSuiza
Lugar de nacimientoZurich
Altura186 cm
Peso76 kg
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Super League | FC Lugano | 5.º | 2 | 135 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | FC Lugano | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2017/18 | UEFA Europa League | FC Lugano | — | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-03 | FC Schaffhausen | FC Lugano | Libre | |
| 2017-07-01 | FC Lugano | Novara | No disponible | |
| — | Novara |




