
Gorosabel
2Partidos
0Goles
0Asistencias
—Valoración
2026 ·
La Liga
Espanyol
Perfil
Fecha de nacimiento1996-08-04
Edad30
NacionalidadEspaña
Lugar de nacimientoArrasate
Altura174
Peso70
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | La Liga | Espanyol | 14 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | La Liga | Athletic Club | 12 | 37 | 1359 | 0 | — | 1 | 163 | 6.59 |
| 2025 | UEFA Champions League | Athletic Club | 29 | 8 | 445 | 0 | — | 0 | — | 6.23 |
| 2025 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 4 | 247 | 0 | — | 1 | — | 6.87 |
| 2025 | Super Cup | Athletic Club | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | La Liga | Athletic Club | 4 | 37 | 1490 | 0 | — | 2 | 99 | 6.92 |
| 2024 | UEFA Europa League | Athletic Club | 2 | 14 | 482 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 2 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | La Liga | Alaves | 10 | 37 | 2863 | 1 | 173 | 0 | — | 6.85 |
| 2023 | Copa del Rey | Alaves | — | 3 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | La Liga | Real Sociedad | 4 | 32 | 1710 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 1 | 7 | 311 | 0 | — | 0 | — | 6.36 |
| 2022 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 2 | 148 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2021 | La Liga | Real Sociedad | 6 | 37 | 2299 | 0 | — | 4 | 32 | 6.79 |
| 2021 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 2 | 8 | 236 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2021 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 5 | 108 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | La Liga | Real Sociedad | 5 | 36 | 2394 | 0 | — | 1 | 147 | 6.82 |
| 2020 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 2 | 6 | 298 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | Super Cup | Real Sociedad | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2020 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 1 | 85 | 0 | — | 1 | — | 7.20 |
| 2019 | La Liga | Real Sociedad | 6 | 14 | 724 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2019 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 4 | 359 | 0 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2019 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 1 | 89 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2018 | La Liga | Real Sociedad | 9 | 7 | 454 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2017 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 2 | 2 | 180 | 0 | — | 2 | 14 | 7.80 |
| 2017 | La Liga | Real Sociedad | 12 | 2 | 76 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2017 | ||||||||||
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Athletic Club | → | Espanyol | Loan |
| 2024-07-01 | Alaves | → | Athletic Club | Free |
| 2023-08-11 | Real Sociedad | → | Alaves | N/A |
| 2017-07-01 | Real Unión | → | Real Sociedad | N/A |
| 2016-07-09 | Real Sociedad | → | Real Unión | Loan |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:20 | 174 | 70 | Spain |


Copa del Rey
Super Cup


