
Bruno Perone
7Partidos
0Goles
0Asistencias
6.82Valoración
2018 ·
Segunda División
Zaragoza
Perfil
Fecha de nacimiento1987-07-06
Edad39
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoSâo Paulo
Altura191 cm
Peso87 kg
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Segunda División | Extremadura | 13 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2018 | Segunda División | Zaragoza | 15 | 7 | 541 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2018 | Copa del Rey | Zaragoza | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Segunda División | Zaragoza | 11 | 12 | 888 | 1 | 187 | 0 | — | 6.83 |
| 2017 | Segunda División | Gimnastic | 15 | 15 | 1205 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Segunda División | Gimnastic | 14 | 19 | 1529 | 2 | 117 | 1 | 165 | 6.98 |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-09 | Extremadura | → | Horta | N/A |
| 2020-07-01 | Gimnastic | → | Extremadura | N/A |
| 2020-01-17 | Extremadura | → | Hércules | Loan |
| 2019-08-08 | Extremadura | → | Gimnastic | Loan |
| 2019-07-01 | Zaragoza | → | Extremadura | N/A |
| 2019-01-25 | Zaragoza | → | Extremadura | Loan |
| 2018-02-01 | Gimnastic | → | Zaragoza | N/A |
| 2017-01-02 | Wilmington Hammerheads | → | Gimnastic | Free |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:19 | 191 cm | 87 kg | Brazil |

Copa del Rey


