
Isaac Moore
Fecha de nacimiento2006-04-15
Edad20
NacionalidadInglaterra
Lugar de nacimiento—
Altura—
Peso—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League Two | Walsall | Actualmente 6.º | 13 | 950 | 1 | 109 | 0 | — | 6.81 |
| 2026 | League Cup | Walsall | — | 2 | 154 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2026 | EFL Trophy | Walsall | — | 2 | 102 | 0 | — | 0 | — | 5.70 |
| 2025/26 | FA Cup | Forest Green | — | 1 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024/25 | Championship | Coventry | 5.º | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Walsall | Coventry | Cesión | |
| 2026-05-30 | Coventry | Solihull Moors | Regreso de cesión | |
| 2026-02-15 | Solihull Moors | Coventry | Cesión | |
| 2026-01-29 | Coventry | Forest Green | Regreso de cesión | |
| 2025-07-09 | Forest Green | Coventry | Cesión | |
| 2025-04-12 | Coventry | Coventry | Raise | |
| — | Coventry |








