
Juan Carlos Real
Fecha de nacimiento1991-03-15
Edad35
NacionalidadEspaña
Lugar de nacimientoA Coruña
Altura183 cm
Peso73 kg
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Segunda División | FC Cartagena | 14 | 40 | 987 | 3 | 94 | 1 | 171 | 6.78 |
| 2022 | Segunda División | Huesca | 15 | 40 | 2685 | 8 | 17 | 0 | — | 6.82 |
| 2021 | Segunda División | Huesca | 13 | 38 | 687 | 1 | 197 | 0 | — | 6.55 |
| 2020 | La Liga | Huesca | 18 | 35 | 304 | 0 | — | 1 | 147 | 6.32 |
| 2020 | Copa del Rey | Huesca | — | 2 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.15 |
| 2019 | Segunda División | Huesca | 1 | 33 | 1859 | 4 | 72 | 1 | 150 | 6.56 |
| 2018 | Segunda División | Almeria | 10 | 39 | 3081 | 10 | 14 | 5 | 16 | 6.99 |
| 2018 | Copa del Rey | Almeria | — | 1 | 31 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2017 | Segunda División | Tenerife | 12 | 31 | 1611 | 5 | 56 | 5 | 24 | 6.85 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | Real Murcia | FC Cartagena | Libre | |
| 2019-07-31 | Huesca | Almeria | No disponible | |
| 2018-07-27 | Almeria | Tenerife | No disponible | |
| 2017-07-10 | Tenerife | CFR 1907 Cluj | Libre | |
| 2016-01-19 | CFR 1907 Cluj | Tenerife | Libre | |
| 2015-01-26 | Tenerife | Deportivo La Coruna | Libre | |
| 2013-07-01 | Deportivo La Coruna | Huesca | No disponible | |
| 2013-01-19 | Huesca | Deportivo La Coruna | Cesión | |
| — | Deportivo La Coruna |









