
F. González
Fecha de nacimiento2005-04-10
Edad21
NacionalidadUruguay
Lugar de nacimientoRivera
Altura180 cm
Peso75 kg
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 7.º | 18 | 143 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | River Plate | — | 7 | 374 | 0 | — | 1 | 42 | 6.56 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Racing Montevideo | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 6.º | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Club Nacional | Racing Montevideo | Regreso de cesión | |
| 2025-07-31 | Racing Montevideo | Club Nacional | Cesión | |
| 2025-07-27 | Racing Montevideo | Club Nacional | Cesión | |
| 2025-06-30 | River Plate | River Plate | Raise | |
| — | River Plate |




