
S. Garcia
Fecha de nacimiento2005-01-11
Edad21
NacionalidadColombia
Lugar de nacimientoIbagué
Altura189
Peso77
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | Atletico Nacional | 1.º | 21 | 1543 | 2 | 112 | 0 | — | 6.94 |
| 2026/27 | Primeira Liga | Rio Ave | Actualmente 17.º | 5 | 194 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Atletico Nacional | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.70 |
| 2025 | Primera A | Atletico Nacional | 3.º | 25 | 1429 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Atletico Nacional | Octavos de final | 6 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | World Cup - U20 | Colombia U20 | — | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.16 |
| 2024 | Primera A | Atletico Nacional | 12.º | 11 | 529 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2023 | Primera A | Atletico Nacional | 3.º | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Rio Ave | Atletico Nacional | Traspaso | |
| — | Atletico Nacional |







