
Josué
1Partidos
0Goles
0Asistencias
—Valoración
2025 ·
Primeira Liga
Nacional
Perfil
Fecha de nacimiento2005-04-25
Edad21
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoNova Iguaçu
Altura175
Peso70
Lesionado—
Estadísticas por temporada
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Democrata GV | → | Nacional | Return from loan |
| 2026-01-20 | Nacional | → | Democrata GV | Loan |
| 2025-07-09 | Gremio | → | Nacional | Free agent |
| 2025-01-01 | Houston Dynamo FC II | → | Gremio | N/A |
| 2024-12-30 | Houston Dynamo | → | Gremio | Return from loan |
| 2024-05-22 | Gremio | → | Houston Dynamo FC II | Loan |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 10:01:56 | 175 | 70 | Brazil |




