
João Vitor Cardoso de Souza
Fecha de nacimiento2002-07-25
Edad24
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimiento—
Altura—
Peso—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie B | Avai | 17.º | 14 | 966 | 0 | — | 2 | 81 | 6.75 |
| 2026 | Paulista - A1 | Portuguesa | 4.º | 9 | 719 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Portuguesa | — | 1 | 85 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Serie A | Juventude | 15.º | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Avai | Portuguesa | Cesión | |
| 2025-12-31 | Portuguesa | Londrina | Traspaso | |
| 2024-04-01 | Juventude | Monsoon | Cesión | |
| — | Monsoon |








