
Y. Hirakawa
Fecha de nacimiento2001-01-03
Edad25
NacionalidadJapón
Lugar de nacimientoKashima
Altura171
Peso68
Sobre el jugador
Yū Hirakawa (平河 悠, Hirakawa Yū, Kashima, Saga, 3 de enero de 2001) es un futbolista japonés que juega en la demarcación de delantero para el Bristol City F. C. de la EFL Championship.
Selección nacional
Tras jugar en las categorías inferiores de la selección, finalmente hizo su debut con la selección absoluta de Japón el 5 de junio de 2025 contra Australia en un partido de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 que finalizó con un resultado de 1-0 a favor del combinado australiano tras un gol de Aziz Behich.
Fuente: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | Bristol City | Actualmente 18.º | 16 | 779 | 1 | 136 | 0 | — | 6.59 |
| 2026 | World Cup - Qualification Asia | Japan | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2026 | League Cup | Bristol City | — | 1 | 38 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2025/26 | Championship | Bristol City | 12.º | 27 | 541 | 1 | 255 | 2 | 132 | 6.73 |
| 2025/26 | Championship | Hull City | 6.º | 11 | 314 | 0 | — | 1 | 212 | 6.73 |
| 2025/26 | League Cup | Bristol City | — | 2 | 119 | 1 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2025/26 | FA Cup | Bristol City | — | 1 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025/26 | FA Cup | Hull City | — | 1 | 77 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024/25 | Championship | Bristol City | 6.º | 45 | 1749 | 2 | 174 | 2 | 133 | 6.80 |
| 2024 | J1 League | Machida Zelvia | 3.º | 18 | 1565 | 2 | 119 | 6 | 11 | 7.27 |
| 2024 | Olympics Men | Japan U23 | Cuartos de final | 1 | 35 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024/25 | FA Cup | Bristol City | — | 1 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Bristol City | Hull City | Regreso de cesión | |
| 2026-01-18 | Hull City | Bristol City | Cesión | |
| 2025-06-30 | Bristol City | Machida Zelvia | Traspaso | |
| 2025-06-29 | Machida Zelvia | Bristol City | Regreso de cesión | |
| 2025-02-24 | Bristol City | Machida Zelvia | Traspaso | |
| 2024-07-09 | Bristol City | Machida Zelvia | Cesión | |
| 2023-01-30 | Yamanashi Gakuin | Machida Zelvia | Regreso de cesión | |
| 2023-01-30 | Machida Zelvia | Yamanashi Gakuin | Sin club | |
| 2022-02-04 | Machida Zelvia | Yamanashi Gakuin | Cesión | |
| 2022-01-30 | Yamanashi Gakuin | Machida Zelvia | Regreso de cesión | |
| 2021-09-20 | Machida Zelvia | Yamanashi Gakuin | Cesión | |
| — | Yamanashi Gakuin |











