
S. Mugoša
Fecha de nacimiento1992-02-26
Edad34
NacionalidadMontenegro
Lugar de nacimientoPodgorica
Altura188
Peso81
Estadísticas por temporada
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | Incheon United | Vissel Kobe | Libre | |
| 2022-07-10 | Vissel Kobe | Incheon United | No disponible | |
| 2018-01-01 | Incheon United | Sheriff Tiraspol | No disponible | |
| 2017-07-01 | Sheriff Tiraspol | Karlsruher SC | No disponible | |
| 2017-07-01 | TSV 1860 München | Karlsruher SC | No disponible | |
| 2017-01-31 | Karlsruher SC | TSV 1860 München | Cesión | |
| 2015-08-22 | TSV 1860 München | 1. FC Kaiserslautern | No disponible | |
| — | 1. FC Kaiserslautern |

















