
Paula Partido
Fecha de nacimiento—
Edad18
Nacionalidad—
Lugar de nacimiento—
Altura—
Peso—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FA WSL | Charlton Athletic W | Actualmente 14.º | 1 | 55 | 0 | — | 0 | — | 5.66 |
| 2025/26 | FA WSL | London City Lionesses W | 6.º | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | Primera División Femenina | Sevilla W | 9.º | 18 | 373 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Charlton Athletic W | London City Lionesses W | Cesión | |
| 2026-01-30 | London City Lionesses W | Edf Logrono W | Regreso de cesión | |
| 2025-08-08 | Edf Logrono W | London City Lionesses W | Cesión | |
| 2025-08-02 | London City Lionesses W | Real Madrid W | Traspaso | |
| 2025-07-31 | London City Lionesses W | Real Madrid W | Sin club | |
| 2025-07-01 | Real Madrid W | Sevilla W | Regreso de cesión | |
| 2025-06-29 | Real Madrid W | Sevilla W | Regreso de cesión | |
| 2024-07-03 | Sevilla W | Real Madrid W | — | |
| 2024-06-30 | Sevilla W | Real Madrid W | Cesión | |
| — | Real Madrid W |






