
K. Tezuka
Fecha de nacimiento1996-04-06
Edad30
NacionalidadJapón
Lugar de nacimientoTochigi
Altura176
Peso66
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 League | Kashiwa Reysol | 2.º | 6 | 51 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2024 | J1 League | Sagan Tosu | 20.º | 20 | 1101 | 0 | — | 4 | 30 | 6.93 |
| 2024 | J1 League | Kashiwa Reysol | 17.º | 12 | 909 | 0 | — | 2 | 93 | 7.19 |
| 2023 | J1 League | Sagan Tosu | 14.º | 26 | 1446 | 1 | 149 | 3 | 38 | 6.87 |
| 2022 | J1 League | Sagan Tosu | 11.º | 4 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2021 | J1 League | Yokohama FC | 20.º | 16 | 1167 | 2 | 112 | 0 | — | 7.01 |
| 2020 | J1 League | Yokohama FC | 15.º | 28 | 1994 | 0 | — | 5 | 18 | 7.14 |
| 2018 | J1 League | Kashiwa Reysol | 17.º | 18 | 1057 | 1 | 155 | 0 | — | 6.94 |
| 2018 | AFC Champions League | Kashiwa Reysol | — | 1 | 16 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2017 | J1 League | Kashiwa Reysol | 4.º | 16 | 1301 | 2 | 96 | 0 | — | 7.15 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | Kashiwa Reysol | Sagan Tosu | No disponible | |
| 2022-07-25 | Sagan Tosu | Yokohama FC | No disponible | |
| 2021-02-01 | Yokohama FC | Kashiwa Reysol | Libre | |
| 2020-01-04 | Yokohama FC | Kashiwa Reysol | Cesión | |
| — | Kashiwa Reysol |




