
K. Tani
Fecha de nacimiento2000-11-22
Edad25
NacionalidadJapón
Lugar de nacimientoSakai
Altura190
Peso87
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | J1 League | Machida Zelvia | 3 | 20 | 1838 | 0 | — | 0 | — | 7.52 |
| 2026 | World Cup - Qualification Asia | Japan | — | 12 | 104 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2026 | AFC Champions League Two | Machida Zelvia | 1 | 3 | 186 | 0 | — | 0 | — | 7.31 |
| 2025 | J1 League | Machida Zelvia | 6 | 37 | 3330 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2025 | AFC Champions League Elite | Machida Zelvia | 1 | 13 | 1110 | 0 | — | 0 | — | 7.38 |
| 2024 | J1 League | Machida Zelvia | 3 | 37 | 3311 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023 | J1 League | Gamba Osaka | 16 | 21 | 900 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2023 | Challenger Pro League | Dender | 2 | 6 | 94 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Friendlies | Japan | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | J1 League | Shonan Bellmare | 12 | 32 | 2801 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2022 | World Cup - Qualification Asia | Japan | 2 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Friendlies | Japan | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | J1 League | Shonan Bellmare | 16 | 34 | 3060 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2020 | J1 League | Shonan Bellmare | 18 | 26 | 2258 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2020 | Olympics Men | Japan U23 | 1 | 6 | 605 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Machida Zelvia | Gamba Osaka | Traspaso | |
| 2025-01-30 | Gamba Osaka | Machida Zelvia | Regreso de cesión | |
| 2025-01-20 | Machida Zelvia | Gamba Osaka | Traspaso | |
| 2025-01-01 | Gamba Osaka | Machida Zelvia | Regreso de cesión | |
| 2024-01-12 | Machida Zelvia | Gamba Osaka | Cesión | |
| 2023-08-01 | Dender | Gamba Osaka | Cesión | |
| 2023-01-01 | Gamba Osaka | Shonan Bellmare | No disponible | |
| 2020-01-04 | Shonan Bellmare | Gamba Osaka | Cesión | |
| — | Gamba Osaka |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:30 | 190 | 87 | Japan |












