
L. Parker
Fecha de nacimiento2004-05-10
Edad22
NacionalidadEscocia
Lugar de nacimiento—
Altura195 cm
Peso—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Premiership | ST Johnstone | 10.º | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | Premiership | ST Johnstone | 9.º | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Cove Rangers | ST Johnstone | Traspaso libre | |
| 2025-06-01 | ST Johnstone | Cove Rangers | No disponible | |
| 2025-05-30 | ST Johnstone | Cove Rangers | Regreso de cesión | |
| 2024-08-23 | Cove Rangers | ST Johnstone | Cesión | |
| 2024-06-06 | ST Johnstone | Edinburgh City | No disponible | |
| 2024-01-12 | Edinburgh City | ST Johnstone | Cesión | |
| 2024-01-11 | ST Johnstone | Civil Service Strollers | No disponible | |
| 2023-10-06 | Civil Service Strollers | ST Johnstone | Cesión | |
| 2023-03-03 | ST Johnstone | East Fife | Libre | |
| 2022-09-15 | East Fife | ST Johnstone | No disponible | |
| — | ST Johnstone |





