
Loïc Williams
Fecha de nacimiento2002-01-07
Edad24
NacionalidadEspaña
Lugar de nacimientoValencia
Altura188 cm
Peso—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | Colorado Rapids | 12.º | 19 | 1629 | 1 | 268 | 0 | — | 6.83 |
| 2025/26 | Segunda División | Granada CF | 14.º | 38 | 2802 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2025/26 | Copa del Rey | Granada CF | — | 2 | 103 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024/25 | Segunda División | Granada CF | 7.º | 35 | 2430 | 1 | 222 | 1 | 181 | 6.85 |
| 2024/25 | Copa del Rey | Granada CF | — | 2 | 221 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2023/24 | Segunda División | Tenerife | 12.º | 41 | 1395 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2023/24 | Copa del Rey | Tenerife | — | 3 | 125 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2021/22 | Segunda División | Girona | 6.º | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Colorado Rapids | Granada CF | Traspaso | |
| 2024-07-31 | Granada CF | Tenerife | €600,000 | |
| 2022-07-27 | Atlético Paso | Girona | Libre | |
| — | Girona |







