
Fernando Antonio Álvarez Amador
31Partidos
0Goles
1Asistencias
6.82Valoración
2026 ·
Primera A
Deportivo Cali
Perfil
Fecha de nacimiento2003-08-24
Edad23
NacionalidadColombia
Lugar de nacimientoNew York
Altura187
Peso74
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | Deportivo Cali | 3 | 31 | 2450 | 0 | — | 1 | 156 | 6.82 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Major League Soccer | CF Montreal | 13 | 33 | 1117 | 0 | — | 1 | 250 | 6.54 |
| 2025 | Leagues Cup | CF Montreal | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2024 | Major League Soccer | CF Montreal | 8 | 33 | 2295 | 1 | 258 | 1 | 250 | 6.77 |
| 2024 | Leagues Cup | CF Montreal | — | 3 | 172 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | World Cup - U20 | Colombia U20 | — | 4 | 283 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Major League Soccer | Montreal Impact | 10 | 10 | 255 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2023 | ||||||||||
| 2021 | Liga MX | Pachuca | 15 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | CF Montreal | → | Deportivo Cali | Free agent |
| 2026-01-04 | CF Montreal | → | Deportivo Cali | Free agent |
| 2025-12-30 | CF Montreal | → | Alvarez Fernando | Free agent |
| 2023-07-28 | Pachuca | → | CF Montreal | N/A |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:54:43 | 187 | 74 | Colombia |


Leagues Cup
World Cup - U20

