
A. Schäfer
Fecha de nacimiento1999-04-13
Edad27
NacionalidadHungría
Lugar de nacimientoSzombathely
Altura179
Peso70
Sobre el jugador
András Schäfer (Szombathely, 13 de abril de 1999) es un futbolista húngaro que juega en la demarcación de centrocampista para el F. C. Union Berlin de la 1. Bundesliga.
Selección nacional
Tras jugar con la selección de fútbol sub-18 de Hungría, la sub-19 y la sub-21, finalmente debutó con la selección absoluta el 3 de septiembre de 2020. Lo hizo en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Turquía que finalizó con un resultado de 0-1 a favor del combinado húngaro tras el gol de Dominik Szoboszlai.
Fuente: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga | Union Berlin | Actualmente 16.º | 9 | 634 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2026 | UEFA Nations League | Hungary | — | 6 | 522 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2026 | Friendlies | Hungary | — | 4 | 338 | 1 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2026 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 2 | 96 | 0 | — | 0 | — | 6.61 |
| 2025/26 | Bundesliga | Union Berlin | 11.º | 29 | 1442 | 2 | 128 | 1 | 156 | 6.67 |
| 2025/26 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 3 | 234 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2025 | Friendlies | Hungary | — | 2 | 179 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2024/25 | Bundesliga | Union Berlin | 13.º | 33 | 1535 | 1 | 172 | 1 | 144 | 6.84 |
| 2024 | UEFA Nations League | Hungary | — | 7 | 571 | 1 | 104 | 0 | — | 6.79 |
| 2025/26 | World Cup - Qualification Europe | Hungary | — | 4 | 281 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024 | Friendlies | Hungary | — | 4 | 210 | 0 | — | 1 | — | 7.07 |
| 2024 | Euro Championship | Hungary | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2024/25 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 2 | 109 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2023/24 | Bundesliga | Union Berlin | 15.º | 20 | 1218 | 1 | 173 | 2 | 97 | 6.76 |
| 2022/23 | Bundesliga | Union Berlin | 4.º | 17 | 868 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2022/23 | UEFA Europa League | Union Berlin | Octavos de final | 5 | 216 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
| 2022 | UEFA Nations League | Hungary | — | 5 | 447 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2022/23 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 2 | 123 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021/22 | Bundesliga | Union Berlin | 5.º | 9 | 233 | 1 | 181 | 1 | 138 | 6.80 |
| 2021/22 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 1 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021/22 | World Cup - Qualification Europe | Hungary | — | 8 | 472 | 1 | 171 | 1 | 110 | 7.15 |
| 2020 | UEFA Nations League | Hungary | — | 6 | 69 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2020 | Euro Championship | Hungary | — | 5 | 236 | 1 | 190 | 0 | — | 6.90 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | Union Berlin | Dunajska Streda | No disponible | |
| — | Dunajska Streda |









