
A. Forson
Fecha de nacimiento2002-12-31
Edad23
NacionalidadGhana
Lugar de nacimientoAccra
Altura173
Peso65
Sobre el jugador
Forson Amankwah (Ghana, 31 de diciembre de 2002) es un futbolista ghanés que juega de centrocampista en el Hapoel Be'er Sheva de la Liga Premier de Israel.
Trayectoria
Debutó como profesional en un partido de la Liga Premier de Ghana 2019-20 contra el Karela United el 12 de diciembre de 2019. Fue nombrado hombre del partido en la victoria por 4-3 contra el Rey Faisal el 15 de noviembre de 2020.
En febrero de 2021, se incorporó al club de la Bundesliga austriaca, el Red Bull Salzburgo, y fue cedido al FC Liefering.
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 3 de diciembre de 2023.
Fuente: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | Actualmente 3.º | 8 | 531 | 2 | 23 | 1 | 28 | 6.94 |
| 2026/27 | UEFA Europa League | Hapoel Beer Sheva | — | 4 | 300 | 1 | 50 | 0 | — | 6.35 |
| 2025/26 | Championship | Norwich | 9.º | 22 | 624 | 2 | 183 | 1 | 212 | 6.69 |
| 2025/26 | FA Cup | Norwich | — | 1 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024/25 | Championship | Norwich | 13.º | 36 | 740 | 2 | 174 | 2 | 133 | 6.72 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Red Bull Salzburg | — | 4 | 146 | 0 | — | 1 | — | 7.00 |
| 2024/25 | League Cup | Norwich | — | 2 | 74 | 0 | — | 1 | — | 6.80 |
| 2024/25 | UEFA Champions League | Red Bull Salzburg | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | FA Cup | Norwich | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 1.º | 24 | 1208 | 2 | 63 | 2 | 46 | 6.97 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | Red Bull Salzburg | — | 6 | 78 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Red Bull Salzburg | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022/23 | Bundesliga | SCR Altach | 12.º | 16 | 958 | 1 | 96 | 4 | 25 | 6.94 |
| 2022/23 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 1.º | 14 | 404 | 0 | — | 1 | 97 | 6.75 |
| 2022/23 | UEFA Europa League | Red Bull Salzburg | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | 2. Liga | FC Liefering | 6.º | 19 | 1334 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7.10 |
| 2021/22 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 1.º | 1 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020/21 | 2. Liga | FC Liefering | 2.º | 8 | 481 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7.20 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Hapoel Beer Sheva | Norwich | Cesión | |
| 2024-08-09 | Norwich | Red Bull Salzburg | €4,500,000 | |
| 2023-01-01 | Red Bull Salzburg | SCR Altach | No disponible | |
| 2022-07-01 | SCR Altach | Red Bull Salzburg | Cesión | |
| — | Red Bull Salzburg |













